单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 人数 | 岗位 |
吉林奥谷生物科技有限公司 | 付俊宇 | 13843888168 | 1 | 人力资源管理 |
吉林嘉奥生物科技有限公司 | 付俊宇 | 13843888168 | 6 | 设备管理、电气仪表自动化、化工工程、土建、发酵、提取等专业人才 |
吉林百奥生物科技有限公司 | 付俊宇 | 13843888168 | 10 | 行政管理、操作工、电工、维修工 |
吉林中建南方环境科技有限公司 | 刘洋 | 18243832200 | 40 | 质检 |
众方大业(吉林)农业集团有限公司 | 钱淼 | 13364533711 | 53 | 管理人员 |
9 | 管理人员 | |||
15 | 管理人员和工人 | |||
45 | 技术和工人 | |||
吉林牧神机械有限责任公司 | 蔡丽娟 | 18343833525 | 1 | 质检员 |
蔡丽娟 | 18343833525 | 20 | 焊工 | |
蔡丽娟 | 18343833525 | 10 | 数控工 | |
蔡丽娟 | 18343833525 | 10 | 车床工 | |
蔡丽娟 | 18343833525 | 2 | 叉车工 | |
蔡丽娟 | 18343833525 | 2 | 转运工 | |
蔡丽娟 | 18343833525 | 2 | 喷漆工 | |
蔡丽娟 | 18343833525 | 20 | 装配工 | |
吉林盼盼食品有限公司 | 孙立勋 | 18643083443 | 50 | 车间工人 |
吉林省广骥食品有限责任公司 | 封伟箭 | 15590429091 | 5 | 销售 |
吉林和元生物工程股份有限公司 | 丁丽萍 | 13500942426 | 2 | 研发员、质检员 |
吉林省福航航空学院有限公司 | 王翠 | 18243200168 | 15 | 飞行教员 |
2 | 运控专员 | |||
5 | 机务员 | |||
松原市瑞禾仓储物流服务有限公司 | 李岩 | 15043876980 | 10 | 招商业务、行政助理、门岗保安、 |
吉林省好人家营养餐服务有限公司 | 李烜 | 13843818744 | 5 | 厨师长、厨师、面案、改刀 |
松原富力通达科技有限公司 | 王旭 | 13581505253 | 30 | 技术工人 |
版权所有:松原市就业服务局 备案号:吉ICP备05002151号-1 网站标识码:2207000031 网站地图
浏览本站网页,建议将电脑显示屏的分辨率调为1280*720或以上 联系电话:0438-6932255